Nom | Photo | Taille | Race |
---|---|---|---|
LOIRA 201520050 | | 100 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
VAIA | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
GRAPE | | 140 | PONEY HAFLINGER |
VOYOU | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
DREAM COOL DE VERTAIN | | 145 | CONNEMARA |
PRINCESSE | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
JUNE LADY D'ALLERY | | 170 | SELLE FRANCAIS |
AZUR DE WOIREL | | 146 | ORIGINE CONSTATEE |
DENVER NILL | | 146 | PONEY HAFLINGER |
CORDOBES | | 153 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
BORNEO DU GY | | 162 | ORIGINE CONSTATEE |
TEKILA DES MITREUCHES | | 168 | SELLE FRANCAIS SECTION B |
VEGAS | | 105 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
HARVESTINO | | 165 | PUR SANG |
ROCKY | | 140 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
MISS DE WOIREL | | 148 | CONNEMARA PART BRED |
KLEM STAR EBMF | | 107 | SHETLAND |
NOVAC | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
MARIEKRASS LAVETTE | | 165 | PUR SANG |
CALIE DE WOIREL | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
FLEURON D'ALOUETTE | | 165 | TROTTEUR FRANCAIS |
ADMIRAAL DE MAUPET | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
JUPITER Z | | 165 | ZANGERSHEIDE |
VANTOSE | | 156 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
MYRTILLE | | 160 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
SANT'AGNESE | | 165 | PUR SANG |
LUZ | | 160 | PURE RACE LUSITANIENNE |
BRIGITTA VD HERTRAKSESTRA | | 100 | SHETLAND |
DREAM ALIVE | | 165 | PUR SANG |
Les cours se dispense le samedi principalement, en alternance dressage et obstacle du débutant au confirmé