| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| IPSOS | | 158 | ORIGINE CONSTATEE |
| IVRESSE MENCOURT | | 155 | TROTTEUR FRANCAIS |
| CANDY DES POTIERS | | 148 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| FLEURDEMAI DE WOIREL | | 148 | PONEY HAFLINGER |
| CARCO CLEMENT | | 170 | PURA RAZA ESPANOLA |
| EXTASE DU SEPT | | 148 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| UNIC | | 140 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| AGORA DU MARAIS | | 140 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| TORNADO VAN SPORKINGSHOVE | | 148 | CONNEMARA |
| VICTORIA VERY WELSH | | 135 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| JODY TROIS VALLEES | | 148 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| HUNTER DE PICARDIERE | | 140 | ORIGINE CONSTATEE |
| CORDOBES | | 153 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| MARIEKRASS LAVETTE | | 165 | PUR SANG |
| JUNE LADY D'ALLERY | | 170 | SELLE FRANCAIS |
| LOLA | | 155 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| NOVAC | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| JUPITER Z | | 165 | ZANGERSHEIDE |
| VOSCA DU DAME | | 154 | SELLE FRANCAIS |
| IDOLINE HOY | | 150 | ORIGINE CONSTATEE |
| VANILLE DES HAYES | | 165 | TROTTEUR FRANCAIS |
| VASCO | | 105 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| DREAM COOL DE VERTAIN | | 145 | CONNEMARA |
| FIRST DE LAU | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| CARAMEL | | 105 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| ABAN | | 155 | PUR SANG |
| LOIRA 201520050 | | 100 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| SANT'AGNESE | | 165 | PUR SANG |
| DREAM ALIVE | | 165 | PUR SANG |
Les cours se dispense le samedi principalement, en alternance dressage et obstacle du débutant au confirmé